To list all inductors simply click "Search" without entering any criteria. To narrow down the results, use the relevant fields like so: To set a minimum value use the field to the left of "to". To set a max value use the field to the right of "to". To search within a range, use both fields.
If you don't find what you are looking for don't hesitate to contact your local Ole Wolff representative or use the Magnetics designer for customized solutions or drop-in alternatives for existing parts.
Product ID | L [mm] | W [mm] | H [mm] | Inductance | Rdc max [mΩ] | Max. current [A] | SRF (min.) [MHz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OWIHP322522P-3R3 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 3.30 uH | 1200.00 | - | 60 |
OWIHP453232P-3R3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 3.30 uH | 800.00 | - | 45 |
OWIHP322522PH-3R3 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 3.30 uH | 330.00 | - | 55 |
OWIHNR201610-3R3 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 3.30 uH | 280.00 | 1.00 | |
OWIFNR252010-3R3 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 3.30 uH | 235.00 | 2.00 | |
OWIDNR252010-3R3 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 3.30 uH | 228.00 | 1.00 | |
OWIHNR252010-3R3 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 3.30 uH | 228.00 | 1.00 | |
OWINR3010-3R3 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 3.30 uH | 189.00 | 1.00 | 74 |
OWIFNR252012-3R3 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 3.30 uH | 163.00 | 2.00 | |
OWIFNR3012-3R3 | 3.0 | 3.0 | 1.4 | 3.30 uH | 158.00 | 2.00 | 25 |
OWIDNR252012-3R3 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 3.30 uH | 156.00 | 2.00 | |
OWINR5012-3R3 | 5.0 | 5.0 | 1.3 | 3.30 uH | 151.00 | 2.00 | 34 |
OWINR4012-3R3 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 3.30 uH | 143.00 | 2.00 | 60 |
OWINR3012-3R3 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 3.30 uH | 130.00 | 1.00 | 64 |
OWINR6012-3R3 | 6.0 | 6.0 | 1.3 | 3.30 uH | 130.00 | 2.00 | 52 |
OWIFNR4012-3R3 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 3.30 uH | 125.00 | 3.00 | 23 |
OWINR4010-3R3 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | 3.30 uH | 120.00 | 1.00 | 58 |
OWINR3015C-3R3 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.30 uH | 112.00 | 1.00 | 75 |
OWINR3015-3R3 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.30 uH | 104.00 | 1.00 | 68 |
OWINR4018-3R3 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 3.30 uH | 91.00 | 2.00 | 44 |
OWINR4020-3R3 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 3.30 uH | 91.00 | 3.00 | 44 |
OWIFNR4020-3R3 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 3.30 uH | 74.00 | 5.00 | 19 |
OWINR4026-3R3 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.30 uH | 65.00 | 2.00 | 58 |
OWINR5020-3R3 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.30 uH | 56.00 | 3.00 | 46 |
OWINR4030-3R3 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.30 uH | 52.00 | 3.00 | 38 |
OWINR6020-3R3 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.30 uH | 46.00 | 3.00 | 51 |
OWINR6028-3R3 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.30 uH | 33.00 | 4.00 | 41 |
OWINR5040-3R3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.30 uH | 31.00 | 4.00 | 32 |
OWINR6045-3R3 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 3.30 uH | 27.00 | 6.00 | 32 |
OWINR6050-3R3 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 3.30 uH | 26.00 | 7.00 | 25 |
OWINR6060-3R3 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 3.30 uH | 25.00 | 8.00 | 20 |
OWINR8040-3R3 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | 3.30 uH | 22.00 | 7.00 | 27 |
OWIRH0703-3R3 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 3.30 uH | 40.00 | 3.00 | |
OWIRH0704-3R3 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 3.30 uH | 35.00 | 4.00 | |
OWIRH124-3R3 | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 3.30 uH | 15.00 | 8.00 | |
OWIRH125-3R3 | 12.5 | 12.5 | 6.0 | 3.30 uH | 15.00 | 8.00 | |
OWIRH127-3R3 | 12.5 | 12.5 | 8.0 | 3.30 uH | 13.50 | 9.00 | |
OWIRH127-3R5 | 12.5 | 12.5 | 8.0 | 3.30 uH | 14.00 | 9.00 | |
OWIRH129-3R5 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 3.30 uH | 9.70 | 12.00 | |
OWIRH2D09-3R3 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 3.30 uH | 260.00 | 1.00 | |
OWIRH2D11-3R3 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 3.30 uH | 137.00 | 1.00 | |
OWIRH2D14-3R3 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 3.30 uH | 125.00 | 1.00 | |
OWIRH2D18-3R3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.30 uH | 90.00 | 1.00 | |
OWIRH3D11-3R3 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 3.30 uH | 192.00 | 1.00 | |
OWIRH3D14-3R3 | 3.8 | 3.8 | 1.6 | 3.30 uH | 100.00 | 1.00 | |
OWIRH3D16-3R3 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 3.30 uH | 85.00 | 1.00 | |
OWIRH3D28-3R3 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 3.30 uH | 105.00 | 2.00 | |
OWIRH4D18-3R3 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | 3.30 uH | 110.00 | 1.00 | |
OWIRH4D28-3R3 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 3.30 uH | 49.20 | 2.00 | |
OWIRH5D18-3R3 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 3.30 uH | 56.00 | 2.00 | |
OWIRH5D28-3R3 | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 3.30 uH | 28.00 | 2.00 | |
OWIRH6D28-3R3 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 3.30 uH | 27.00 | 3.00 | |
OWIRH6D38-3R3 | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 3.30 uH | 21.00 | 4.00 | |
OWIRH8D28-3R3 | 8.3 | 10.8 | 3.0 | 3.30 uH | 24.60 | 4.00 | |
OWIRH8D38-3R3 | 8.3 | 10.8 | 4.0 | 3.30 uH | 32.00 | 5.00 | |
OWIRH8D38-3R6 | 8.3 | 10.8 | 4.0 | 3.30 uH | 36.50 | 5.00 | |
OWIRH8D43-3R3 | 8.3 | 10.8 | 4.5 | 3.30 uH | 19.00 | 6.00 | |
OWIRH8D43-3R6 | 8.3 | 10.8 | 4.5 | 3.30 uH | 21.00 | 5.00 | |
OWIRH103R-3R3 | 10.3 | 10.5 | 3.1 | 3.30 uH | 21.00 | 6.00 | |
OWIRH104R-3R3 | 10.3 | 10.5 | 4.0 | 3.30 uH | 13.00 | 6.00 | |
OWIRH105R-3R3 | 10.3 | 10.5 | 5.1 | 3.30 uH | 10.40 | 8.00 | |
OWIB7032C-3R3 | 7.0 | 7.0 | 3.2 | 3.30 uH | 29.30 | 2.00 | |
OWIB7045C-3R3 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 3.30 uH | 24.00 | 3.00 | |
OWIB7055C-3R3 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 3.30 uH | 31.20 | 4.00 | |
OWIB10145C-3R3 | 10.1 | 10.1 | 4.5 | 3.30 uH | 19.30 | 5.00 | |
OWI0635LC-3R3 | 6.5 | 5.8 | 3.5 | 3.30 uH | 28.50 | 3.00 | |
OWI0625CB-3R3 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 3.30 uH | 30.00 | 2.00 | |
OWI0630CB-3R3 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 3.30 uH | 28.60 | 2.00 | |
OWI0635CB-3R3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 3.30 uH | 28.60 | 3.00 | |
OWI0730CB-3R3 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 3.30 uH | 30.00 | 5.00 | |
OWIR63B-3R3 | 6.2 | 5.8 | 3.5 | 3.30 uH | 140.00 | 2.00 | |
OWIR74B-3R3 | 7.8 | 7.0 | 4.9 | 3.30 uH | 60.00 | 3.00 | |
OWI3015-3R3 | 3.5 | 3.0 | 1.6 | 3.30 uH | 150.00 | 1.00 | |
OWI32-3R3 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | 3.30 uH | 170.00 | 2.00 | |
OWI43-3R3 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | 3.30 uH | 58.00 | 2.00 | |
OWI54-3R3 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.30 uH | 48.00 | 3.00 | |
OWI75-3R3 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | 3.30 uH | 30.00 | 4.00 | |
OWI0403F-3R3 | 6.6 | 4.5 | 2.9 | 3.30 uH | 80.00 | 2.00 | 70 |
OWI0804F-3R3 | 13.2 | 9.4 | 5.2 | 3.30 uH | 20.00 | 6.00 | 65 |
OWI0810F-3R3 | 13.2 | 9.4 | 11.4 | 3.30 uH | 20.00 | 12.00 | 50 |
OWI1206F-3R3 | 18.5 | 15.2 | 7.1 | 3.30 uH | 20.00 | 14.00 | 60 |
OWI1211F-3R3 | 19.0 | 15.7 | 11.4 | 3.30 uH | 10.00 | 27.00 | 45 |
OWI0403C-3R3 | 6.6 | 4.5 | 2.9 | 3.30 uH | 60.00 | - | 90 |
OWI0804C-3R3 | 13.2 | 9.4 | 5.1 | 3.30 uH | 40.00 | 4.00 | 55 |
OWIPL0807-3R3 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 3.30 uH | 9.00 | 5.00 | |
OWIPL1009-3R3 | 11.3 | 10.3 | 9.5 | 3.30 uH | 7.70 | 10.00 | |
OWIPL1210-3R3 | 12.5 | 11.7 | 10.0 | 3.30 uH | 6.30 | 14.00 | |
OWCWI100505C-3N3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 3.30 nH | 66.00 | - | 6000 |
OWCWI160808C-3N3 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 3.30 nH | 75.00 | - | 5900 |
OWCWI201209C-3N3 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 3.30 nH | 90.00 | - | 7900 |
OWCDI321618-3R3 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 3.30 uH | 610.00 | - | |
OWCDI322520-3R3 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 3.30 uH | 180.00 | 1.00 | |
OWCDI453226-3R3 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 3.30 uH | 130.00 | 1.00 | |
OWCDI575047-3R3 | 5.7 | 5.0 | 4.7 | 3.30 uH | 50.00 | 3.00 | |
OWIHP0412A-3R3 | 4.4 | 4.2 | 1.0 | 3.30 uH | 97.00 | 3.00 | |
OWIHP0420A-3R3 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | 3.30 uH | 90.00 | 4.00 | |
OWIHP0512A-3R3 | 5.7 | 5.2 | 1.0 | 3.30 uH | 86.00 | 4.00 | |
OWIHP0515A-3R3 | 5.7 | 5.2 | 1.3 | 3.30 uH | 90.00 | 5.00 | |
OWIHP0518A-3R3 | 5.7 | 5.2 | 1.6 | 3.30 uH | 69.00 | 5.00 | |
OWIHP0520A-3R3 | 5.7 | 5.2 | 1.8 | 3.30 uH | 70.00 | 7.00 | |
OWIHP0530A-3R3 | 5.7 | 5.2 | 2.8 | 3.30 uH | 38.00 | 8.00 | |
OWIHP0612A-3R3 | 7.3 | 6.6 | 1.0 | 3.30 uH | 100.00 | 4.00 | |
OWIHP0615A-3R3 | 7.3 | 6.6 | 1.3 | 3.30 uH | 70.00 | 6.00 | |
OWIHP0618A-3R3 | 7.3 | 6.6 | 1.6 | 3.30 uH | 46.00 | 9.00 | |
OWIHP0620A-3R3 | 7.3 | 6.6 | 1.8 | 3.30 uH | 48.00 | 8.00 | |
OWIHP0624A-3R3 | 7.3 | 6.6 | 2.2 | 3.30 uH | 37.80 | 10.00 | |
OWIHP0630A-3R3 | 7.3 | 6.6 | 2.8 | 3.30 uH | 29.50 | 13.00 | |
OWIHP0650A-3R3 | 7.3 | 6.6 | 4.8 | 3.30 uH | 20.90 | 12.00 | |
OWIHP1260A-3R3 | 13.5 | 12.6 | 5.7 | 3.30 uH | 7.10 | 28.00 | |
OWIHP1265A-3R3 | 13.5 | 12.6 | 6.2 | 3.30 uH | 6.80 | 30.00 | |
OWIHP1770A-T01-3R3 | 17.0 | 18.0 | 7.0 | 3.30 uH | 3.88 | 54.00 | |
OWIHP1770A-T02-3R3 | 17.0 | 18.0 | 7.0 | 3.30 uH | 2.93 | 27.00 | |
OWIHPM0730-3R3 | 7.8 | 7.6 | 2.9 | 3.30 uH | 18.00 | 15.00 | |
OWIHPM0630-3R3 | 6.6 | 6.4 | 2.8 | 3.30 uH | 21.20 | 12.00 | |
OWIHPM0530-3R3 | 5.5 | 5.3 | 2.9 | 3.30 uH | 23.50 | 9.00 | |
OWIHPM322512-3R3 | 3.2 | 0.9 | 2.5 | 3.30 uH | 95.00 | 4.00 | |
OWIHPM322510-3R3 | 3.2 | 0.9 | 2.5 | 3.30 uH | 120.00 | 4.00 | |
OWIHPM303020-3R3 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.30 uH | 63.00 | 6.00 | |
OWIHPM252012-3R3 | 2.5 | 0.7 | 2.0 | 3.30 uH | 97.00 | 3.00 | |
OWIHPM252010-3R3 | 2.5 | 0.7 | 2.0 | 3.30 uH | 100.00 | 3.00 | |
OWIHPM201612-3R3 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 3.30 uH | 165.00 | 3.00 | |
OWIHPM201610-3R3 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 3.30 uH | 170.00 | 2.00 | |
OWIHPM201608-3R3 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 3.30 uH | 220.00 | 2.00 | |
OWIHP1040A-3R3 | 11.5 | 10.0 | 3.8 | 3.30 uH | 11.80 | 26.00 | |
OWIHPM1010-3R3 | 11.9 | 11.0 | 9.7 | 3.30 uH | 4.10 | 27.00 | |
OWIHPM1060-3R3 | 11.9 | 11.0 | 5.7 | 3.30 uH | 7.70 | 28.00 | |
OWIHPM0880-3R3 | 8.5 | 8.9 | 7.7 | 3.30 uH | 7.30 | 23.00 | |
OWIHPM0770-3R3 | 7.8 | 7.6 | 6.7 | 3.30 uH | 9.42 | 19.00 | |
OWIHPM0660-3R3 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 3.30 uH | 12.30 | 13.00 | |
OWIHPM0650-3R3 | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 3.30 uH | 12.50 | 13.00 | |
OWIHPM0430-3R3 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 3.30 uH | 28.60 | 6.00 | |
OWINR3010-3R6 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 3.60 uH | 215.00 | 1.00 | 67 |
OWINR3012-3R6 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 3.60 uH | 156.00 | 1.00 | 36 |
OWINR4012-3R6 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 3.60 uH | 143.00 | 1.00 | 57 |
OWINR3015-3R6 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.60 uH | 137.00 | 1.00 | 59 |
OWINR4020-3R6 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 3.60 uH | 72.00 | 3.00 | 49 |
OWINR5020-3R6 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.60 uH | 56.00 | 3.00 | 43 |
OWINR4030-3R6 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.60 uH | 52.00 | 3.00 | 37 |
OWINR5040-3R6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.60 uH | 34.00 | 4.00 | 30 |
OWINR6045-3R6 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 3.60 uH | 27.00 | 5.00 | 28 |
OWINR8040-3R6 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | 3.60 uH | 22.00 | 8.00 | 30 |
OWIRH6D28-3R6 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 3.60 uH | 27.00 | 3.00 | |
OWI0520LC-3R6 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | 3.60 uH | 76.00 | 1.00 | |
OWI0530LC-3R6 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.60 uH | 60.00 | 2.00 | |
OWI0630LC-3R6 | 6.5 | 5.8 | 3.0 | 3.60 uH | 27.30 | 2.00 | |
OWI0630CB-3R6 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 3.60 uH | 28.60 | 2.00 | |
OWCWI160808C-3N6 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 3.60 nH | 75.00 | - | 5900 |
OWIRH104R-3R8 | 10.3 | 10.5 | 4.0 | 3.80 uH | 15.00 | 6.00 | |
OWA2215-04T | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 3.85 nH | 7.50 | - | 3000 |
OWIHP322522P-3R9 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 3.90 uH | 1300.00 | - | 55 |
OWIHP453232P-3R9 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 3.90 uH | 900.00 | - | 40 |
OWINR3012-3R9 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 3.90 uH | 156.00 | 1.00 | 61 |
OWINR3015-3R9 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.90 uH | 137.00 | 1.00 | 47 |
OWINR4030-3R9 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.90 uH | 74.00 | 3.00 | 32 |
OWINR6020-3R9 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.90 uH | 64.00 | 3.00 | 45 |
OWINR5020-3R9 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.90 uH | 56.00 | 2.00 | 40 |
OWINR5040-3R9 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.90 uH | 35.00 | 4.00 | 29 |
OWINR8040-3R9 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | 3.90 uH | 22.00 | 6.00 | 26 |
OWIRH124-3R9 | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 3.90 uH | 17.00 | 7.00 | |
OWIRH2D11-3R9 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 3.90 uH | 160.00 | 1.00 | |
OWIRH2D14-3R9 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 3.90 uH | 138.00 | 1.00 | |
OWIRH4D18-3R9 | 4.7 | 4.7 | 2.0 | 3.90 uH | 155.00 | 1.00 | |
OWIRH4D28-3R9 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 3.90 uH | 64.80 | 1.00 | |
OWIRH5D28-3R9 | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 3.90 uH | 31.00 | 2.00 | |
OWIRH6D28-3R9 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 3.90 uH | 28.00 | 3.00 | |
OWIRH6D38-3R9 | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 3.90 uH | 21.00 | 3.00 | |
OWIRH8D43-3R9 | 8.3 | 10.8 | 4.5 | 3.90 uH | 21.60 | 6.00 | |
OWIB7055C-3R9 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 3.90 uH | 33.80 | 4.00 | |
OWIB12575C-3R9 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 3.90 uH | 13.50 | 9.00 | |
OWI43-3R9 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | 3.90 uH | 76.00 | 2.00 | |
OWI54-3R9 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.90 uH | 55.00 | 3.00 | |
OWCWI100505C-3N9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 3.90 nH | 66.00 | - | 6000 |
OWCWI160808C-3N9 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 3.90 nH | 80.00 | - | 6900 |
OWCWI252018C-3N9 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 3.90 nH | 35.00 | - | 6000 |
OWCWI322522C-3N9 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 3.90 nH | 50.00 | - | 6000 |
OWA0805-3N9K | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 3.90 nH | 2.60 | - | 3000 |
OWCDI453226-3R9 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 3.90 uH | 140.00 | 1.00 | |
OWIEP1360-4R0 | 13.0 | 12.5 | 6.5 | 4.00 uH | 7.80 | 13.00 | 34 |
OWIRH2D14-4R1 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 4.10 uH | 159.00 | 1.00 | |
OWIB12565C-4R2 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 4.20 uH | 19.00 | 7.00 | |
OWIHPM1508-4R2 | 16.5 | 15.5 | 7.7 | 4.20 uH | 4.68 | 38.00 | |
OWINR4012-4R3 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 4.30 uH | 182.00 | 2.00 | 54 |
OWINR3015-4R3 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4.30 uH | 150.00 | 1.00 | 53 |
OWINR5020-4R3 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.30 uH | 74.00 | 3.00 | 37 |
OWINR4030-4R3 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.30 uH | 72.00 | 3.00 | 37 |
OWINR6020-4R3 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.30 uH | 64.00 | 3.00 | 44 |
OWINR6045-4R3 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.30 uH | 30.00 | 4.00 | 23 |
OWIRH5D18-4R3 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 4.30 uH | 57.00 | 2.00 | |
OWIRH5D28-4R3 | 5.7 | 5.7 | 3.0 | 4.30 uH | 33.00 | 2.00 | |
OWIRH6D28-4R3 | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 4.30 uH | 30.00 | 3.00 | |
OWI0625CB-4R3 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 4.30 uH | 42.00 | 2.00 | |
OWCWI160808C-4N3 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 4.30 nH | 75.00 | - | 5900 |
OWIHPM0650-4R3 | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 4.30 uH | 16.20 | 11.00 | |
OWINR6045-4R5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.50 uH | 34.00 | 5.00 | 24 |
OWIHPM0630-4R5 | 6.6 | 6.4 | 2.8 | 4.50 uH | 25.70 | 10.00 | |
OWIHP0412M-4R7 | 4.4 | 4.2 | 1.0 | 4.70 uH | 195.00 | 2.00 | |
OWIHP0420M-4R7 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | 4.70 uH | 98.00 | 3.00 | |
OWIHP0518M-4R7 | 5.4 | 5.2 | 1.6 | 4.70 uH | 85.00 | 4.00 | |
OWIHP0530M-4R7 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | 4.70 uH | 60.00 | 5.00 | |
OWIHP0618M-4R7 | 7.0 | 6.6 | 1.6 | 4.70 uH | 62.00 | 5.00 | |
OWIHP0624M-4R7 | 7.0 | 6.6 | 2.2 | 4.70 uH | 50.00 | 7.00 | |
OWIHP0630M-4R7 | 7.0 | 6.6 | 2.8 | 4.70 uH | 33.00 | 9.00 | |
OWIHP0640M-4R7 | 7.0 | 6.6 | 3.8 | 4.70 uH | 30.00 | 9.00 | |
OWIHP0650M-4R7 | 7.0 | 6.6 | 3.8 | 4.70 uH | 29.00 | 8.00 | |
OWIHP1040M-4R7 | 11.0 | 10.0 | 3.8 | 4.70 uH | 20.00 | 13.00 | |
OWIHP1240M-4R7 | 13.5 | 12.8 | 3.8 | 4.70 uH | 14.50 | 18.00 | |
OWIHP1250M-4R7 | 13.5 | 12.6 | 4.8 | 4.70 uH | 9.00 | 20.00 | |
OWIHP1260M-4R7 | 13.5 | 12.6 | 5.8 | 4.70 uH | 9.00 | 24.00 | |
OWIMNR252010-4R7 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 4.70 uH | 262.00 | 2.00 | |
OWIMNR252012-4R7 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 4.70 uH | 235.00 | 2.00 | |
OWIHP1770-T01-4R7 | 17.0 | 18.0 | 7.0 | 4.70 uH | 5.11 | 41.00 | |
OWIHP1770-T02-4R7 | 17.0 | 18.0 | 7.0 | 4.70 uH | 4.18 | 21.00 | |
OWIHP322522P-4R7 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 4.70 uH | 1500.00 | - | 50 |
OWIHP453232P-4R7 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 4.70 uH | 1000.00 | - | 35 |
OWIHP322522PH-4R7 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 4.70 uH | 520.00 | - | 45 |
OWIHNR201610-4R7 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 4.70 uH | 432.00 | 1.00 | |
OWIDNR252010-4R7 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 4.70 uH | 323.00 | 1.00 | |
OWIHNR252010-4R7 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 4.70 uH | 300.00 | 1.00 | |
OWINR3010-4R7 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 4.70 uH | 293.00 | 1.00 | 59 |
OWIFNR252010-4R7 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 4.70 uH | 276.00 | 1.00 | |
OWIFNR252012-4R7 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 4.70 uH | 260.00 | 2.00 | |
OWIFNR3012-4R7 | 3.0 | 3.0 | 1.4 | 4.70 uH | 235.00 | 2.00 | 20 |
OWIDNR252012-4R7 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 4.70 uH | 228.80 | 1.00 | |
OWINR5012-4R7 | 5.0 | 5.0 | 1.3 | 4.70 uH | 197.00 | 2.00 | 31 |
OWINR4010-4R7 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | 4.70 uH | 168.00 | 1.00 | 47 |
OWIFNR4012-4R7 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 4.70 uH | 166.00 | 2.00 | 19 |
OWINR3015-4R7 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4.70 uH | 163.00 | 1.00 | 46 |
OWINR4012-4R7 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 4.70 uH | 163.00 | 1.00 | 50 |
OWINR3012-4R7 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 4.70 uH | 156.00 | 1.00 | 61 |
OWINR3015C-4R7 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4.70 uH | 136.00 | 1.00 | 65 |
OWINR4018-4R7 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 4.70 uH | 117.00 | 2.00 | 34 |
OWIFNR4020-4R7 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 4.70 uH | 110.00 | 4.00 | 17 |
OWINR4020-4R7 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 4.70 uH | 98.00 | 2.00 | 42 |
OWINR4030-4R7 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.70 uH | 78.00 | 3.00 | 31 |
OWINR6020-4R7 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.70 uH | 75.00 | 3.00 | 41 |
OWINR5020-4R7 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.70 uH | 74.00 | 3.00 | 37 |
OWINR4026-4R7 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 4.70 uH | 72.00 | 1.00 | 46 |
OWINR5040-4R7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.70 uH | 39.00 | 4.00 | 28 |
OWINR6028-4R7 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.70 uH | 39.00 | 3.00 | 35 |
OWINR8050-4R7 | 8.0 | 8.0 | 5.2 | 4.70 uH | 39.00 | 10.00 | 20 |
OWINR6050-4R7 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 4.70 uH | 36.00 | 6.00 | 19 |
OWINR6045-4R7 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 4.70 uH | 34.00 | 5.00 | 24 |
OWINR6060-4R7 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 4.70 uH | 32.50 | 7.00 | 15 |
OWINR8040-4R7 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | 4.70 uH | 25.00 | 6.00 | 24 |
OWINR8065-4R7 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 4.70 uH | 22.00 | 9.00 | 18 |
OWIRH0703-4R7 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4.70 uH | 42.90 | 3.00 | |
OWIRH0704-4R7 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.70 uH | 40.00 | 3.00 | |
OWIRH124-4R7 | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 4.70 uH | 18.00 | 6.00 | |
OWIRH125-4R7 | 12.5 | 12.5 | 6.0 | 4.70 uH | 18.00 | 8.00 | |
OWIRH127-4R7 | 12.5 | 12.5 | 8.0 | 4.70 uH | 15.80 | 7.00 | |
OWIRH129-4R7 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 4.70 uH | 11.00 | 11.00 | |
OWIRH2D09-4R7 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 4.70 uH | 290.00 | 1.00 | |
OWIRH2D11-4R7 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 4.70 uH | 170.00 | 1.00 | |
